Nu het jaar 2004 stilaan ten einde komt is er geen ontkomen meer aan. We worden gebombardeerd met eindejaarslijstjes. Ook bij de motoren worden er top-zoveels opgeteld. Zo ook de top 10 van de inschrijvingscijfers voor 2004. Die telling bevat de cijfers tot eind november en is dus nog geen totaalcijfer voor het hele jaar. Wie die wil zal tot volgend jaar moeten wachten. Het gaat hierbij om de cijfers voor de tweewielermarkt, dus geen quads en trikes.
Top-10 2004:
1) Honda CBF 600/S: 760 stuks
2) Yamaha FZS 600 Fazer: 661 stuks
3) BMW R 1150 RT: 649
4) Honda SCV 100 lead: 518
5) Honda STX 1300 Pan European: 441
6) Honda CBR 125 R: 433
7) Honda NT 650 V Deauville: 417
8) BMW R 1200 GS: 410
9) Yamaha YZF R1: 372
10) Honda CBR 1000 RR Fireblade: 365
Bron "Motorwereld"
Top-10 2004:
1) Honda CBF 600/S: 760 stuks
2) Yamaha FZS 600 Fazer: 661 stuks
3) BMW R 1150 RT: 649
4) Honda SCV 100 lead: 518
5) Honda STX 1300 Pan European: 441
6) Honda CBR 125 R: 433
7) Honda NT 650 V Deauville: 417
8) BMW R 1200 GS: 410
9) Yamaha YZF R1: 372
10) Honda CBR 1000 RR Fireblade: 365
Bron "Motorwereld"